02.11.202620:00
Se kamp
FODBOLD. FÆLLESSKAB. FORNEMMELSE.
Hver kamp tæller.
Følg kampene. Tip med vennerne. Spil for æren.
Se ligatabellen
Premier LeaguePremier League
Rundetabeller er endnu ikke indlæst for denne sæson eller fase.
Premier Division: First stage - Main
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | 25 | VVTV |
| 2 | Sliema Wanderers | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | 18 | TVVU |
| 3 | Hamrun Spartans | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | 17 | UUVU |
| 4 | Marsaxlokk | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:14 | 17 | VTT |
| 5 | Floriana | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | 16 | UUTT |
| 6 | Hibernians | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:15 | 16 | VVUV |
| 7 | Birkirkara | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | 15 | TUVU |
| 8 | Zabbar St. Patrick | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:16 | 14 | VTVV |
| 9 | Mosta | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:20 | 14 | UTUT |
| 10 | Balzan FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | 11 | TUTT |
| 11 | Birzebbuga | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | 6 | TVUU |
| 12 | Gzira United | 10 | 0 | 5 | 5 | 9:21 | 5 | UTU |
Kommende kampe
De næste op til 5 kampe i den valgte sæson og fase.
SPILLET OG AFGJORT
Seneste resultater
De 5 senest spillede, afsluttede kampe i den valgte sæson og fase.











