02.11.202621:00
Se kamp
FODBOLD. FÆLLESSKAB. FORNEMMELSE.
Hver kamp tæller.
Følg kampene. Tip med vennerne. Spil for æren.
Se ligatabellen
Premier LeaguePremier League
Rundetabeller er endnu ikke indlæst for denne sæson eller fase.
Premier League
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | 24 | VV |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 | TT |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 | TV |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 | TV |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 | VT |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | 14 | UV |
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | VV |
| 8 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 | VV |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | 12 | VU |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 | UU |
| 11 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 11 | UT |
| 12 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 | V |
| 13 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | 11 | U |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | T |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | 9 | VU |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | 9 | TV |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 | TT |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 | TT |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 | T |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | 5 | UT |
Kommende kampe
De næste op til 5 kampe i den valgte sæson og fase.
SPILLET OG AFGJORT
Seneste resultater
De 5 senest spillede, afsluttede kampe i den valgte sæson og fase.



















