FODBOLD. FÆLLESSKAB. FORNEMMELSE.
Hver kamp tæller.
Følg kampene. Tip med vennerne. Spil for æren.
Se ligatabellen
World Cup - Qualification EuropeWorld Cup - Qualification Europe
Rundetabeller er endnu ikke indlæst for denne sæson eller fase.
Group I
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 24 | – |
| 2 | Italy | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 18 | – |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | 12 | – |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | 4 | – |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | 1 | – |
Group D
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | – |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 | – |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 | – |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 | – |
Group C
Group G
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 20 | – |
| 2 | Poland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | – |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 | – |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | 5 | – |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | 3 | – |
Group L
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | – |
| 2 | Czechia | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 16 | – |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 | – |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | – |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 | – |
Group E
Group H
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 19 | – |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | – |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 13 | – |
| 4 | Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 | – |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | 0 | – |
Group A
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 | – |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | 12 | – |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 9 | – |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | 0 | – |
Group F
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | – |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | – |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 | – |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 | – |
Group J
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 18 | – |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 16 | – |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 | – |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | – |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | 0 | – |
Group K
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 24 | – |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 14 | – |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 13 | – |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 | – |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | 1 | – |
Group B
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 | – |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 | – |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | 4 | – |
| 4 | Sweden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 | – |
Kommende kampe
De næste op til 5 kampe i den valgte sæson og fase.
Ingen kommende kampe indlæst i dette udvalg.
SPILLET OG AFGJORT
Seneste resultater
De 5 senest spillede, afsluttede kampe i den valgte sæson og fase.
Ingen afsluttede kampe indlæst i dette udvalg.





















































