75′
Se kamp FODBOLD · RESULTATER · ODDS
Liga Profesional de Fútbol
Kampe og stilling i turneringen.

02:30Ikke startet
Se kamp 21:00Ikke startet
Se kamp 23:30Ikke startet
Se kamp Ligatabel
Apertura · Group A
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | –:7 | 31 | TVTVU |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | –:9 | 30 | UVVVU |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | –:12 | 28 | VUVU |
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | –:13 | 26 | TVTT |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | –:20 | 24 | VUVT |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | –:15 | 24 | VVVU |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | –:14 | 22 | VUTTV |
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | –:20 | 21 | VTTTT |
| 9 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | –:17 | 21 | TVVVU |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | –:21 | 19 | TVUVV |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | –:22 | 19 | UTUT |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | –:15 | 16 | TTUU |
| 13 | Central Cordoba SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | –:21 | 16 | TTUUU |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | –:27 | 15 | UUVU |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | –:12 | 11 | TUUT |
Apertura · Group B
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | –:15 | 34 | TVVUT |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | –:12 | 29 | VVTV |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | –:13 | 29 | UUTVU |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | –:16 | 28 | UVVUV |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | –:13 | 26 | UVV |
| 6 | Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | –:19 | 26 | VUUUU |
| 7 | Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | –:13 | 22 | VVVT |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | –:15 | 21 | TTVV |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | –:15 | 21 | UUTVV |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | –:15 | 20 | TTTTT |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | –:20 | 19 | UTV |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | –:19 | 18 | TUUUV |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | –:20 | 14 | VTTTU |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | –:19 | 8 | VTVTT |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | –:24 | 5 | TTTT |
Clausura · Group A
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 12 | 8 | 2 | 2 | –:10 | 26 | TVVVU |
| 2 | Defensa y Justicia | 12 | 7 | 3 | 2 | –:11 | 24 | TVUVV |
| 3 | Boca Juniors | 12 | 5 | 6 | 1 | –:13 | 21 | UVVVU |
| 4 | Vélez Sarsfield | 11 | 5 | 6 | 0 | –:11 | 21 | VUVU |
| 5 | Lanús | 11 | 5 | 2 | 4 | –:9 | 17 | VVVU |
| 6 | Newell's Old Boys | 11 | 4 | 5 | 2 | –:8 | 17 | UUVU |
| 7 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 5 | 2 | 4 | –:12 | 17 | UTUT |
| 8 | Independiente | 11 | 5 | 2 | 4 | –:12 | 17 | VUVT |
| 9 | Estudiantes | 12 | 4 | 2 | 6 | –:13 | 14 | TVTVU |
| 10 | Unión Santa Fe | 12 | 4 | 1 | 7 | –:21 | 13 | VTTTT |
| 11 | Deportivo Riestra | 11 | 2 | 5 | 4 | –:11 | 11 | TUUT |
| 12 | San Lorenzo | 11 | 3 | 2 | 6 | –:11 | 11 | VUTTV |
| 13 | Central Cordoba SdE | 12 | 2 | 4 | 6 | –:16 | 10 | TTUUU |
| 14 | Platense | 11 | 2 | 4 | 5 | –:17 | 10 | TTUU |
| 15 | Talleres Córdoba | 11 | 2 | 2 | 7 | –:18 | 8 | TVTT |
Clausura · Group B
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | –:10 | 21 | UUTVU |
| 2 | Belgrano | 11 | 5 | 4 | 2 | –:7 | 19 | UVV |
| 3 | Sarmiento | 11 | 6 | 1 | 4 | –:17 | 19 | UTV |
| 4 | Rosario Central | 11 | 5 | 4 | 2 | –:9 | 19 | UVVUV |
| 5 | Huracán | 12 | 5 | 4 | 3 | –:10 | 19 | VVVT |
| 6 | Gimnasia La Plata | 12 | 5 | 4 | 3 | –:17 | 19 | VUUUU |
| 7 | Barracas Central | 12 | 5 | 3 | 4 | –:9 | 18 | UUTVV |
| 8 | Independiente Rivadavia | 11 | 5 | 3 | 3 | –:14 | 18 | TVVUT |
| 9 | Atlético Tucumán | 12 | 3 | 5 | 4 | –:10 | 14 | VTTTU |
| 10 | River Plate | 10 | 4 | 1 | 5 | –:12 | 13 | VVTV |
| 11 | Banfield | 12 | 3 | 4 | 5 | –:18 | 13 | TUUUV |
| 12 | Tigre | 12 | 3 | 3 | 6 | –:13 | 12 | TTTTT |
| 13 | Racing Club | 11 | 3 | 2 | 6 | –:17 | 11 | TTVV |
| 14 | Aldosivi | 12 | 2 | 2 | 8 | –:20 | 8 | VTVTT |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 11 | 1 | 3 | 7 | –:15 | 6 | TTTT |





























