21:00Ikke startet
Se kamp FODBOLD · RESULTATER · ODDS
Premier League
Kampe og stilling i turneringen.

Ligatabel
Regular Season
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | –:5 | 15 | VVVV |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | –:5 | 15 | VVTV |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | –:5 | 13 | UVVV |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | –:6 | 10 | UUVU |
| 5 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | –:13 | 10 | TUTV |
| 6 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | –:5 | 9 | UVUT |
| 7 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | –:4 | 9 | UVT |
| 8 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | –:3 | 9 | UUVU |
| 9 | Ipswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | –:12 | 9 | VTV |
| 10 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | –:4 | 8 | UUTU |
| 11 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | –:9 | 8 | UTV |
| 12 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | –:9 | 6 | UTUU |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | –:5 | 5 | UVTT |
| 14 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | –:11 | 5 | UTVU |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | –:11 | 4 | VTUV |
| 16 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | –:12 | 4 | UTTT |
| 17 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | –:13 | 3 | UUTT |
| 18 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | –:9 | 3 | UUTU |
| 19 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | –:10 | 3 | TTV |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | –:10 | 2 | TUUT |



















