15:00Slut
Se kamp FODBOLD · RESULTATER · ODDS
Premier League
Kampe og stilling i turneringen.

15:00Slut
Se kamp 17:30Slut
Se kamp Ligatabel
Regular Season
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | –:5 | 18 | VVVVV |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | –:5 | 15 | VVVTV |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | –:5 | 13 | TUVVV |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | –:6 | 10 | UUUVU |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | –:5 | 10 | UUUVU |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | –:13 | 10 | VTUTV |
| 7 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | –:5 | 9 | UUVUT |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | –:6 | 9 | VUUTU |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | –:7 | 9 | UVUVT |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | –:12 | 9 | TTVTV |
| 11 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | –:9 | 8 | UVUTV |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | –:12 | 7 | TVTUV |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | –:9 | 6 | VUTUU |
| 14 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | –:8 | 5 | UUVTT |
| 15 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | –:11 | 5 | TUTVU |
| 16 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | –:12 | 4 | VUTTT |
| 17 | AFC Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | –:13 | 3 | UUUTT |
| 18 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | –:9 | 3 | TUUTU |
| 19 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | –:10 | 3 | TTTV |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | –:10 | 2 | TTUUT |



















