FODBOLD · RESULTATER · ODDS
Liga Profesional de Fútbol
Kampe og stilling i turneringen.

Ingen indlæste kampe i dette udvalg. Vælg en anden dato.
Ligatabel
Apertura · Group A
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | –:7 | 31 | TVTVU |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | –:9 | 30 | UVVVU |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | –:12 | 28 | VUVUT |
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | –:13 | 26 | TVTTU |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | –:20 | 24 | VUVTU |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | –:15 | 24 | VVVUV |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | –:14 | 22 | VUTTV |
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | –:20 | 21 | VTTTT |
| 9 | Instituto | 16 | 6 | 3 | 7 | –:17 | 21 | TVVVU |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | –:21 | 19 | TVUVV |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | –:22 | 19 | UTUTV |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | –:15 | 16 | UTTUU |
| 13 | Central Cordoba SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | –:21 | 16 | TTUUU |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | –:27 | 15 | UUVUT |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | –:12 | 11 | UTUUT |
Apertura · Group B
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | –:15 | 34 | TVVUT |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | –:12 | 29 | VVVTV |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | –:13 | 29 | UUTVU |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | –:16 | 28 | UVVUV |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | –:13 | 26 | UUVVV |
| 6 | Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | –:19 | 26 | VUUUU |
| 7 | Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | –:13 | 22 | UVVVT |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | –:15 | 21 | TTVVT |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | –:15 | 21 | UUTVV |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | –:15 | 20 | TTTTT |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | –:20 | 19 | TVUTV |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | –:19 | 18 | TUUUV |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | –:20 | 14 | VTTTU |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | –:19 | 8 | VTVTT |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | –:24 | 5 | TTTTT |





























