FODBOLD · RESULTATER · ODDS
Liga Profesional de Fútbol
Kampe og stilling i turneringen.

Ingen indlæste kampe i dette udvalg. Vælg en anden dato.
Ligatabel
Clausura · Group A
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 12 | 8 | 2 | 2 | –:10 | 26 | TVVVU |
| 2 | Defensa y Justicia | 12 | 7 | 3 | 2 | –:11 | 24 | TVUVV |
| 3 | Boca Juniors | 12 | 5 | 6 | 1 | –:13 | 21 | UVVVU |
| 4 | Vélez Sarsfield | 11 | 5 | 6 | 0 | –:11 | 21 | UVUVU |
| 5 | Lanús | 11 | 5 | 2 | 4 | –:9 | 17 | TVVVU |
| 6 | Newell's Old Boys | 11 | 4 | 5 | 2 | –:8 | 17 | UUUVU |
| 7 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 11 | 5 | 2 | 4 | –:12 | 17 | VUTUT |
| 8 | Independiente | 11 | 5 | 2 | 4 | –:12 | 17 | VUVTU |
| 9 | Estudiantes | 12 | 4 | 2 | 6 | –:13 | 14 | TVTVU |
| 10 | San Lorenzo | 12 | 4 | 2 | 6 | –:11 | 14 | VUTTV |
| 11 | Unión Santa Fe | 12 | 4 | 1 | 7 | –:21 | 13 | VTTTT |
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | –:12 | 11 | UTUUT |
| 13 | Platense | 12 | 2 | 5 | 5 | –:18 | 11 | UTTUU |
| 14 | Central Cordoba SdE | 12 | 2 | 4 | 6 | –:16 | 10 | TTUUU |
| 15 | Talleres Córdoba | 11 | 2 | 2 | 7 | –:18 | 8 | TVTTU |
Clausura · Group B
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 12 | 6 | 4 | 2 | –:9 | 22 | UVVUV |
| 2 | Belgrano | 12 | 6 | 4 | 2 | –:7 | 22 | UUVVV |
| 3 | Argentinos Juniors | 12 | 6 | 4 | 2 | –:11 | 22 | UUTVU |
| 4 | Sarmiento | 11 | 6 | 1 | 4 | –:17 | 19 | TVUTV |
| 5 | Huracán | 12 | 5 | 4 | 3 | –:10 | 19 | UVVVT |
| 6 | Gimnasia La Plata | 12 | 5 | 4 | 3 | –:17 | 19 | VUUUU |
| 7 | Barracas Central | 12 | 5 | 3 | 4 | –:9 | 18 | UUTVV |
| 8 | Independiente Rivadavia | 12 | 5 | 3 | 4 | –:19 | 18 | TVVUT |
| 9 | River Plate | 11 | 5 | 1 | 5 | –:12 | 16 | VVVTV |
| 10 | Atlético Tucumán | 12 | 3 | 5 | 4 | –:10 | 14 | VTTTU |
| 11 | Banfield | 12 | 3 | 4 | 5 | –:18 | 13 | TUUUV |
| 12 | Tigre | 12 | 3 | 3 | 6 | –:13 | 12 | TTTTT |
| 13 | Racing Club | 12 | 3 | 2 | 7 | –:19 | 11 | TTVVT |
| 14 | Aldosivi | 12 | 2 | 2 | 8 | –:20 | 8 | VTVTT |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 12 | 1 | 3 | 8 | –:16 | 6 | TTTTT |





























